Black Malleable Iron Equal Female Union Iron/Iron Seat
Malleable Iron Pipe Fittings
M.I fittings meet BS EN 10242:1995, BS EN 10242 and BS 143
& 1256, international standards, which has been verified by the
British Standards Institute (BSI) and are permitted to bear the
British Standards Kitemark Logo – Kitemark Licence No. KM67015.
MI fittings are approved by UL and FM.
- 
    End ConnectionsBSPT Female x Female 
- 
    ThreadsISO 7/1 BS 21 Taper External and Internal Thread 
- 
    MaterialM.I fittings conform to BS EN 1562 Designation 
 EN-GJMB-350-10, ASTM A197 and ISO 5922.
- 
    Sizes Available1/4″ – 4″ 
- 
    Commodity / HS Code730719 
Available options
| Part No | Size | Description | 
| MIBEUFFI-1/4 | 1/4″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-3/8 | 3/8″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-1/2 | 1/2″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-3/4 | 3/4″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-1 | 1″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-11/4 | 11/4″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-11/2 | 11/2″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-2 | 2″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-21/2 | 21/2″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-3 | 3″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
| MIBEUFFI-4 | 4″ | Black MI F Union Iron/Iron | 
Enquire Now
    
        
        
            
        
            
 
        
        
    
                
                         
 
